جدول شماره 4- مشخصات مايع پريكارد در مطالعات پيشين و مورد گزارش شده در اين مقاله
| Present case | Gladman*** | Bedford** | Meltzer* | Meltzer* | |
| 350 | 175 | 800 | 175 | 550 | حجم (cc) |
| زرد روشن | جزئي خون | زرد كاهي | زرد كاهي | زرد كاهي | ظاهر |
| 5/5 | 8/5 | ذكر نشده | 8/6 | 9/5 | (ml100/g)پروتئين تام |
| ذكر نشده | 400 | ذكر نشده | 4 | 37 | WBC(mm³) |
| منفي از نظر BK | منفي | منفي | منفي | منفي | Culture |
*منبع شماره 12، **منبع شماره 13، ***منبع شماره 10